一、总体情况
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我局工作实际,围绕市委、市政府中心工作和局重点工作任务,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督,积极推进政府信息公开工作,现就有关情况报告如下:
1.主动公开政府信息情况。2020年,我局累计公开政府信息1500余条,其中:我局门户网站发布信息350余条,《渭南日报·应急管理周刊》出刊147期1000余条,渭南电视台播出“应急在线”专线栏目10条次,官方抖音播发100余条。
2.依申请公开政府信息情况。2020年我局收到1件依申请公开政府信息,按要求回复并进行部分公开。
3.申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼。
4.平台建设情况。为推进政务公开工作有效落实,我局设立了信息公开领导小组,领导小组下设办公室,指定专人具体负责局门户网站政务信息公开、网站管理维护工作,制定发布工作规划并落实信息发布审核责任制。各科室和局属各单位分别设有信息员,负责本科室和局属各单位的政务信息发布工作。
5.制度建设及监督保障情况。进一步规范信息发布审核、信息保密审查、网站日常巡检及网络安全应对、上网信息复查、网站值班等管理制度,明确了网站管理与维护的岗位职责。切实做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网谁负责,谁审批谁负责”,保障政府信息公开内容的真实性和实效性。
6.人大代表建议和政协委员提案办理情况。2020年我局共承办人大代表建议4件,市政协委员提案3件,全部按时办结,办结率达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 73 | 减63 | 44 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 增3 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 44 | 减44 | 0 | ||
行政强制 | 6 | 减6 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 10 | 595.46万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开上做了大量工作,但仍然存在一些不足:一是政府信息公开的内容还不够深入全面,公开内容与群众需求还有差距;二是信息人员业务水平,依法公开、主动公开意识有待进一步提高。对此我们下一步一是要积极开展信息公开学习培训,进一步提升全员政务公开意识和综合素养。二是不断完善政务信息报送机制,加大对重点领域的信息公开力度,落实让人民监督的承诺,将应急管理工作置身于阳光之下。
六、其他需要报告的事项
无。