一、总体情况
2020年,我局高度重视信息公开工作,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,按照市政府信息公开工作安排以及依法行政有关要求,以深化公开内容为核心,聚焦重点、强化基础,充分运用市政府网站、微信公众号等渠道,主动向社会公布各类政务信息,认真做好实施《条例》的各项工作,自觉接受广大人民群众的监督。
(一)主动公开政府信息情况。2020年,我局主动在市政府网站公开预决算等信息5条。局微信公众平台10条,主要包括部门通知公告、工作动态等内容。
(二)依申请公开政府信息情况。2020年我局未收到政府信息公开申请事项。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况。因市信访局无具体行政服务事项网上办理职能,参照我省部分市(区)作法,2018年12申请对渭南市信访局网站进行关停,网站现处于关停状态。现我局信息平台主要是新媒体微信公众号。
(五)制度建设及监督保障情况。制定渭南市信访局微信公众号管理制度规定,并指定专员负责管理,全面提高局渭南信访局微信公众号政府信息公开服务水平。印发《澳门特区赌场_澳门金沙游戏¥中心大厅:进一步加强信息报送工作的通知》,明确信息报送计划,规范信息发布程序,提出信息报送要求,同时将信息报送及刊登情况纳入科室及全体干部年终评先评优的一项重要内容。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况。2020年共承办人大代表建议和市政协委员提案0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是主动公开的意识不够强,由于政府信息公开工作开展后,对政务信息公开的相关要求尚处于摸索阶段,在信息公开的主动性、时效性方面还有待进一步加强。二是公开的内容和形式还不够丰富。
(二)改进措施。继续深入学习政府信息公开相关文件精神,加大对重点信息发布力度,进一步提高信息公开工作的规范性、主动性、及时性。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局没有其他需要报告的事项。