一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》对信息公开相关的规定,我局2019年度信息公开工作有序开展,现将工作汇报如下。
1.政务公开重点工作落实情况
2019年,我局政府信息公开工作,紧紧围绕全市招商引资工作,切实履行政务公开职责,不断夯实公开载体,拓展公开内容,完善公开机制,取得了显着成效。
(一)突出重点,政务公开内容日趋系统化。按照“主动公开、及时公开、定期公开、依法公开”的要求,深化信息公开。主动公开招商工作相关的信息。
(二)夯实载体,政务公开方式日趋多样化。分别从渭南新闻网、渭南市招商网、陕西网、渭南招商微信公众平台上公开信息。
(三)完善机制,政务公开管理日趋规范化。确定一名副局长、一名信息员负责常态化管理信息工作。
2.主动公开政府信息情况
主动公开数量。在本局网站上主动公开信息817条,通过渭南招商微信公众平台发布1650条信息。其中包括我局财务预算及决算、三公经费等情况。
3.依申请公开政府信息情况
无申请公开信息申请。
4.申请行政复议和提起行政诉讼情况
无申请行政复议和提起行政诉讼。
5.重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设三大领域政府信息公开情况
无重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设信息公开。
6.人大代表建议和政协委员提案办理情况
办理人大代表建议和政协委员提案各1件,已办理完毕。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 31.6万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。尽管我局政务公开工作取得了显着成效,但也还存在诸多不足,一是思想观念有待转变。二是载体方式有待创新。公开方式单一,公开载体还需进一步优化。三是公开内容有待丰富。
(二)改进措施。今后,我们将从以下两个方面进一步提高政府信息公开工作水平:一是进一步加强我局信息公开的宣传和业务培训,提高工作人员信息公开的意识和水平,确保政府信息公开准确、及时、规范。二是利用网站提高互动交流的时效性、质量和满意度。这些问题都需要在今后的工作中逐一加以解决和改进。
六、其他需要报告的事项
无。