2019年,按照市委、市政府澳门特区赌场_澳门金沙游戏¥中心大厅:全面推进政府信息公开工作的具体实施要求,我局加大政务信息公开力度,全面推进依法行政。现将2019年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2019年,我局政府信息公开工作在市委、市政府的领导下,在市网信办的指导下,加强对信息公开工作的宣传力度,完善工作机制,以宣传报道、政务公开为重点,进一步规范公开的内容和程序,提高城市管理工作的透明度,促进政府信息公开工作顺利运行。一是做好重大改革事项信息公开工作。通过政府网站、政务公开系统及时公开城管执法体制改革各项工作。二是扎实推进财政资金信息公开工作。严格按照要求做好本单位年度财政预算、决算、“三公”经费预算和支出等信息的公开工作。三是做好提案建议的办理工作。按照市政府交办人大代表建议和政协提案通知要求,我局承担建议提案共17件,其中人大代表建议3件,政协提案14件。我局高度重视,立即成立领导小组,全面梳理并明确办理责任,按时办结完毕并及时回复,满意率达100%。四是及时公开法律法规文件,严格落实制定程序。今年制定了市政府规范性文件《渭南市城市建筑垃圾管理办法》和《渭南市违法建设治理办法》,出台印发后通过市政府网站及时向社会公布。在起草政府规章《渭南市停车场管理办法》和地方性法规《渭南市建筑工地扬尘防治条例》的过程中,严格落实重大决策公众参与的程序规定,通过市政府网站广泛征求社会各界意见,进一步完善了立法程序。五是及时公布相关信息。针对市民噪声投诉这一热点问题,我局及时通过政府12345便民热线,将局机关及各分局领导的电话予以公布,便于第一时间处理市民投诉,营造良好的人居环境。六是加大信息发布量,扩大信息覆盖范围。积极督促各城管执法单位、机关各科室加大信息报送力度,精心搜集、筛选内容,通过“城管执法交流”微信公众号,发布各县(市、区)城管执法工作动态,及时向社会公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 增加2 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 增加1 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 370 | 0 | 21 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 35.24万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
虽然我局政府信息公开工作取得了一定的效果,但与全面贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和社会公众的需求相比,还存在一些不足,主要表现在:一是我局因体制改革原因,尚未建设网站,一般工作信息发布仅靠数字城管平台公开;二是信息公开的渠道有待进一步拓宽。
针对上述存在问题,我局将采取以下改进措施:一是通过数字城管平台进一步拓展市民群众了解、参与、知晓城管执法工作的渠道;二是利用政府网站、微信公众号、今日头条等新媒体,不断加大信息公开力度,主动、及时向社会公布城管执法工作动态。
六、其他需要报告的事项
无。